| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZhongYue |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | KPO |
| Cantidad de orden mínima: | 2000sets |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/woven bolso, 36bags/pallet, 24pallets/container |
| Tiempo de entrega: | 20- 30 días según su cantidad de la orden |
| Condiciones de pago: | T/T, el 30% por adelantado |
| Capacidad de la fuente: | 10,000PCS por semana |
| Materiales: | Q235 | superficie: | Llano, engrasado, negro del óxido, cera, HDG |
|---|---|---|---|
| Muestra: | Disponible | Personalización: | Aceptable |
| mercado: | África | ||
| Resaltar: | placa de la cerradura,clips del carril de la grúa |
||
Clip de acero TUV, placa del carril de la grúa del KPO del hierro de la carpeta del carril de guía
Especificación:
| Nombre del artículo | Abrazadera ferroviaria del carril |
| Uso | Cerradura del carril |
| Material | Acero del hierro, arrabio |
| Tratamiento superficial | Azulado, engrase del llano, pintura del color, etc |
| Documentos con entrega | Propiedades mecánicas, composición química, todos los informes de los tamaños |
| Estándar | ISO, SGS, TUV |
| Grado | 4,6 |
| Material | Q235 |
| Mecánico | Resistencia a la tensión: ≥ 400Mpa |
| Fuerza de producción: ≥ 240Mpa | |
| Alargamiento: ≥ el 22% | |
| Doblez del frío: 90 grados | |
| sin la grieta |
| Nombre | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
| Estándar | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
| Composición química (%) | C: 3.60-3.80 | C: 3.40-3.90 | C: 3.50-3.60 |
| Manganeso: ≤0.6 | Manganeso: 0.2-0.5 | Manganeso: ≤0.5 | |
| Si: 2.50-2.90 | Si: 2.70-3.00 | Si: 3.0-3.2 | |
| P: ≤0.08 | P: ≤0.07 | P: ≤0.07 | |
| S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
| Resistencia a la tensión | Mpa ≥500 | Mpa ≥450 | Mpa ≥400 |
| Fuerza de producción | Mpa ≥320 | Mpa ≥310 | Mpa ≥250 |
| Alargamiento (%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
| Hardnrss | 170~230HB | 160~210HB | 130~180HB |
| Organización metalográfica | ferrita + perlita | grafito + ferrita + perlita | ferrita |
Demostración de las muestras:
![]()
Dibujo:
![]()
Clip del KPO, clip 21/050AN/BN de la grúa y clip 22/130 AN/BN de la grúa:
![]()
Tipos principales de clip del carril:
![]()
Paquete:
cartones 25Kg o bolsos tejidos en plataforma de madera,
36bags/pallets,
24pallets/container,
o según el requisito de clientes