| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ZhongYue |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | JIS15KG |
| Cantidad de orden mínima: | 20 toneladas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Correa de acero |
| Tiempo de entrega: | el trabajo 7 los días después de recibió su anticipo |
| Condiciones de pago: | T/T, el 30% por adelantado |
| Capacidad de la fuente: | 6000 MT/Month |
| Nombre de producto:: | Carril de acero estándar de la grúa 15kg de JIS E con los tamaños modificados para requisitos partic | Material:: | U71Mn |
|---|---|---|---|
| Peso:: | el 15.2kg/m | Estándar:: | JIS |
| Tratamiento superficial:: | Llanura | Detalles de empaquetado:: | Correa de acero |
| Resaltar: | carriles de la tranvía,vía de acero |
||
Carril de acero estándar de la grúa 15kg de JIS E con tamaños modificados para requisitos particulares manufacturado por ZHONGYUE
Nombre de Commerical: Carril de acero de la grúa
Marca: Zhongyue
Los carriles de la grúa se diseñan para llevar cargas pesadas y se utilizan en una amplia variedad de usos. Hay siete secciones de carril de la grúa de Japón. Usted puede encontrar un peso y una medida abajo:
| Número de modelo | tamaño (milímetro) | Peso (kg/m) | Material | Longitud (m) | |||
| Anchura principal (milímetro) | Carril Heigth (milímetro) | Anchura inferior (milímetro) | Grueso de la web (milímetro) | ||||
| JIS 15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 |
JIS E Estándar |
9-10 |
| JIS 22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | 9-10 | |
| JIS 30A | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37,2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50,4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73,3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100,2 | 10-12 | |
Carril de acero estándar japonés
Estándares: Estándar de JIS E1103-91/E1101-93
Material: Según estándar de JIS E
![]()
![]()
![]()
Gama del carril:
| Modelo del carril | Estándar | |
| GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Estándar chino |
| P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Estándar chino |
| QU70 - QU120 | YB/T5055-93 | Estándar chino |
| 59R2 - 60R2 | 14811:2006 DEL EN DE LAS BS | Estándar de las BS |
| ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM/AREMA | Estándar americano |
| UIC50 - UIC60 | UIC860 | Estándar americano |
| 15KG - 57KG | ISCOR | Estándar suramericano |
| JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Estándar de JIS E |
| 49E - 60E | EN13764-1-2003 | Estándar del EN |
| A55 - A120 | DIN536 | Estándar del estruendo |
| ISCR 50 - ISCR 120 | ES 3443-1980 | Estándar de la India |
| 31KG - 89KG | COMO 1085 | Estándar de Australia |
Nuestros productos principales:
![]()
La venta sonó
Necesidad de la cita (cuanto más, el mejores)
CÓDIGO 73021 0000 DEL HS